| 东风本田汽车有限公司: |
| CR-V系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 | 114600 | 113450 | 112650 | 111850 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 | 125900 | 124650 | 123800 | 122900 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 128300 | 127050 | 126150 | 125250 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 135300 | 134000 | 133050 | 132100 |
| 东风本田CR-V 2.4 MT | 140300 | 138900 | 137950 | 136950 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 135050 | 133700 | 132750 | 131800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 139650 | 138250 | 137250 | 136300 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 147250 | 145800 | 144800 | 143750 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 155300 | 153750 | 152650 | 151600 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 163850 | 162200 | 161050 | 159950 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 156350 | 154800 | 153700 | 152600 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 164900 | 163250 | 162100 | 160950 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 179650 | 177850 | 176600 | 175350 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 189550 | 187650 | 186350 | 185000 |
| CIVIC系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| CIVIC EXi MT | 94550 | 93600 | 92950 | 92300 |
| CIVIC EXi AT | 102200 | 101200 | 100450 | 99750 |
| CIVIC VTi MT | 109050 | 108000 | 107200 | 106450 |
| CIVIC VTi AT | 116700 | 115550 | 114750 | 113900 |
| CIVIC VTi-S MT | 117950 | 116750 | 115950 | 115100 |
| CIVIC VTi-S AT | 122650 | 121450 | 120600 | 119750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| CIVIC EXi MT | 105850 | 104800 | 104100 | 103350 |
| CIVIC EXi AT | 114450 | 113300 | 112500 | 111700 |
| CIVIC VTi MT | 122150 | 120900 | 120050 | 119200 |
| CIVIC VTi AT | 130700 | 129400 | 128450 | 127550 |
| CIVIC VTi-S MT | 132050 | 130750 | 129800 | 128900 |
| CIVIC VTi-S AT | 137350 | 136000 | 135000 | 134050 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
二手车交易悄然升温 · [二手车新闻] 危机下的2009 美三大汽 · [二手车新闻] 2009年二手车走势预测: · [二手车新闻] 2009年二手车市场以“旧 · [二手车新闻] 品牌二手车需平等待遇 其增 · [二手车新闻] 盘点30年来重要的汽车法律 · [二手车新闻] 二手车价值创新-蓝海战略的 · [二手车新闻] 美国的二手车政策 · [二手车新闻] 北京二手车市岁末年度总结盘 · [二手车新闻] 2008年广东二手车市场大 · [二手车新闻] 商务部酝酿新政鼓励旧车提前 · [二手车新闻] 08年上海二手车市场大汇总 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|